본문바로가기

투자정보

IT에서 Mobility까지,
최고의 기술과 가치를 제공하는 전력전송 리딩기업

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 168,722 90,763 99,533
매출원가 140,071 70,578 71,341
매출총이익 28,650 20,185 28,191
판매비와관리비 26,059 18,009 17,937
영업이익 2,590 2,176 10,254
기타이익 429 968 138
금융수익 6,958 6,804 6,160
법인세비용차감전순이익 295 2,227 8,173
당기순이익 2,849 1,547 7,611

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 84,267 63,900 41,230
비유동자산 74,007 33,973 32,302
자산총계 158,274 97,874 73,533
유동부채 104,619 51,349 40,594
비유동부채 7,784 5,673 7,365
부채총계 112,403 57,023 47,959
자본금 6,682 6,286 5,163
자본잉여금 20,124 14,152 1,342
기타포괄손익누계액 -199 207
이익잉여금 18,478 20,206 19,067
비지배지분 785
자본총계 45,871 40,851 25,573

IT에서
MOBILITY까지

최고의 기술과 가치를 제공하는
전력전송 리딩기업