본문바로가기

투자정보

IT에서 Mobility까지,
최고의 기술과 가치를 제공하는 전력전송 리딩기업

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 93,096 73,059 81,124
매출원가 74,028 55,469 62,680
매출총이익 19,068 17,589 18,444
판매비와관리비 22,393 15,857 15,602
영업이익 -3,325 1,732 2,841
기타이익 961 949 84
금융수익 6,256 5,909 5,022
법인세비용차감전순이익 -1,636 4,896 3,201
당기순이익 -822 4,246 2,639

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 91,732 64,235 44,693
비유동자산 26,768 15,794 12,718
자산총계 118,501 80,030 57,411
유동부채 67,456 32,691 28,302
비유동부채 4,617 2,663 2,202
부채총계 72,074 35,355 30,505
자본금 6,682 6,286 5,163
자본잉여금 20,124 14,152 1,342
이익잉여금 19,620 24,237 20,399
자본총계 46,427 44,675 26,905

IT에서
MOBILITY까지

최고의 기술과 가치를 제공하는
전력전송 리딩기업